The FTSE 100, company by company
94 of the 100 constituents have executive directors and a pay report we have read. 6 have no executive directors.
Source for the list: FTSE 100 constituents, London Stock Exchange (live). 1 company has a newer report that should be out and is not read yet: Diageo. Next due: Associated British Foods (by 31 Jan 2027), Compass Group (by 31 Jan 2027), Diploma (by 31 Jan 2027).
| Company | Ticker | Status | Report read, year to | Next year end | Next report due by | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group | III | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| aberdeen group plc | ABDN | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Admiral Group | ADM | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Airtel Africa | AAF | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Alliance Witan | ALW | No executive directors | n/a | n/a | n/a | |
| Anglo American | AAL | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Antofagasta | ANTO | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Associated British Foods | ABF | Read | 13 Sept 2025 | 13 Sept 2026 | 31 Jan 2027 | Report |
| AstraZeneca | AZN | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Auto Trader Group | AUTO | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Aviva | AV. | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Babcock International | BAB | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| BAE Systems | BA. | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Balfour Beatty | BBY | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Barclays | BARC | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Barratt Redrow | BTRW | Read | 28 Jun 2026 | 28 Jun 2027 | 31 Oct 2027 | Report |
| bp | BP. | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| British American Tobacco | BATS | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| British Land | BLND | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| BT Group | BT.A | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Bunzl | BNZL | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Burberry | BRBY | Read | 28 Mar 2026 | 28 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Centrica | CNA | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Coca-Cola Europacific Partners | CCEP | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Coca-Cola HBC | CCH | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Compass Group | CPG | Read | 30 Sept 2025 | 30 Sept 2026 | 31 Jan 2027 | Report |
| Computacenter | CCC | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Convatec | CTEC | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Croda International | CRDA | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| DCC | DCC | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Diageo | DGE | Read | 30 Jun 2025 | 30 Jun 2026 | Was due by 31 Oct 2026: not read yet | Report |
| Diploma | DPLM | Read | 30 Sept 2025 | 30 Sept 2026 | 31 Jan 2027 | Report |
| easyJet | EZJ | Read | 30 Sept 2025 | 30 Sept 2026 | 31 Jan 2027 | Report |
| Endeavour Mining | EDV | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Experian | EXPN | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| F&C Investment Trust | FCIT | No executive directors | n/a | n/a | n/a | |
| Fresnillo | FRES | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Games Workshop | GAW | Read | 31 May 2026 | 31 May 2027 | 30 Sept 2027 | Report |
| Glencore | GLEN | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| GSK | GSK | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Haleon | HLN | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Halma | HLMA | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Hiscox | HSX | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Howden Joinery | HWDN | Read | 27 Dec 2025 | 27 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| HSBC | HSBA | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| ICG | ICG | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| IG Group | IGG | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| IMI | IMI | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Imperial Brands | IMB | Read | 30 Sept 2025 | 30 Sept 2026 | 31 Jan 2027 | Report |
| Informa | INF | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| InterContinental Hotels Group | IHG | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| International Airlines Group | IAG | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Intertek | ITRK | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Investec | INVP | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Ithaca Energy | ITH | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| J Sainsbury | SBRY | Read | 28 Feb 2026 | 28 Feb 2027 | 30 Jun 2027 | Report |
| JD Sports Fashion | JD. | Read | 31 Jan 2026 | 31 Jan 2027 | 31 May 2027 | Report |
| Kingfisher | KGF | Read | 31 Jan 2026 | 31 Jan 2027 | 31 May 2027 | Report |
| Land Securities | LAND | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Legal & General | LGEN | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Lion Finance Group | BGEO | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Lloyds Banking Group | LLOY | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| London Stock Exchange Group | LSEG | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| LondonMetric Property | LMP | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| M&G | MNG | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Marks and Spencer | MKS | Read | 28 Mar 2026 | 28 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Melrose Industries | MRO | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Metlen Energy & Metals | MTLN | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| National Grid | NG. | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| NatWest Group | NWG | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Next | NXT | Read | 31 Jan 2026 | 31 Jan 2027 | 31 May 2027 | Report |
| Pearson | PSON | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Pershing Square Holdings | PSH | No executive directors | n/a | n/a | n/a | |
| Polar Capital Technology Trust | PCT | No executive directors | n/a | n/a | n/a | |
| Prudential | PRU | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Reckitt Benckiser | RKT | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| RELX | REL | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Rentokil Initial | RTO | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Rio Tinto | RIO | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Rolls-Royce | RR. | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Sage Group | SGE | Read | 30 Sept 2025 | 30 Sept 2026 | 31 Jan 2027 | Report |
| Scottish Mortgage Investment Trust | SMT | No executive directors | n/a | n/a | n/a | |
| Segro | SGRO | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Severn Trent | SVT | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Shell | SHEL | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Smith & Nephew | SN. | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Smiths Group | SMIN | Read | 31 Jul 2026 | 31 Jul 2027 | 30 Nov 2027 | Report |
| Spirax Group | SPX | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| SSE | SSE | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| St. James's Place | STJ | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Standard Chartered | STAN | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Standard Life | SDLF | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Tesco | TSCO | Read | 28 Feb 2026 | 28 Feb 2027 | 30 Jun 2027 | Report |
| Tritax Big Box REIT | BBOX | No executive directors | n/a | n/a | n/a | |
| Unilever | ULVR | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| United Utilities | UU. | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Vodafone | VOD | Read | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2027 | 31 Jul 2027 | Report |
| Weir Group | WEIR | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
| Whitbread | WTB | Read | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2027 | 30 Jun 2027 | Report |
| WPP | WPP | Read | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | Report |
The constituent list is the London Stock Exchange's, read on 15 November 2026; the index is reviewed in March, June, September and December, so it changes. "Next report due by" is four months after the year end, the legal limit for a UK listed company to publish its annual report; most publish earlier, and Misthon does not yet record the actual publication date.